Bandejas tamizadoras, ASTM y EN
ISO 3310-1 ISO 3310-2 ASTM E11
DESCRIPCIÓN GENERAL
Diseñadas para el tratamiento de grandes cantidades de agregados de tamaño desde 4 "(101,6 mm) de abertura hasta N° 200 (0,074 mm). Utilizadas con el agitador de alta capacidad 15-D0420/A pantalla, puede tratar hasta 30 litros (1 pie cúbico) de agregados.
Hechas de acero, están disponibles en diferentes versiones:
■ASTM E11, tamices de tejido metálico Grueso, Intermedio, Fino y Fino con malla de refuerzo, de acero inoxidable
â– ISO 3310-1 e ISO 3310-2 tamices de tejido de alambre de acero inoxidable y de chapa de acero perforada
Dimensiones de la bandeja: 457 x 660 x 75 mm
Peso aprox.: 6,5 kg
BANDEJAS TAMIZADORAS ASTM E11 - Tipo con Tela metálica
15-D0425 Serie Gruesa
Código |
Abertura tamiz, mm |
Alternativo |
15-D0425/01 | 101,6 | 4" |
15-D0425/02 | 90 1/2 | 3 1/2" |
15-D0425/03 | 76,1 | 3" |
15-D0425/04 | 64,0 | 2 1/2" |
15-D0425/05 | 53,8 | 2,12" |
15-D0425/06 | 50,8(â–ª) | 2" |
15-D0425/07 | 45,3 | 1 3/4" |
15-D0425/08 | 38,1(â–ª) | 1 1/2" |
15-D0425/09 | 32,0 | 1 1/4" |
15-D0425/10 | 26,9 | 1,06" |
15-D0425/11 | 25,4(â–ª) | 1" |
15-D0425/12 | 22,6 | 7/8" |
15-D0425/13 | 19,0(â–ª) | 3/4" |
15-D0425/14 | 16,0 | 5/8" |
15-D0425/15 | 13,5 | 0,530" |
15-D0425/16 | 12,7(â–ª) | 1/2" |
15-D0425/17 | 11,2 | 7/16" |
15-D0425/18 | 9,51 | 3/8" |
15-D0425/19 | 8,0 | 5/16" |
15-D0425/20 | 6,73 | 0,265" |
15-D0425/21 | 6,35 | 1/4" |
15-D0425/22 | 5,66 | No. 3 1/2 |
15-D0425/23 | 4,76 | No. 4 |
(▪) Juego estándar recomendado por ASTM
SERIE INTERMEDIA
Código |
Abertura tamiz, mm |
Alternativo |
15-D0426/01 | 4,00 | No. 5 |
15-D0426/02 | 3,36 | No. 6 |
15-D0426/03 | 2,83 | No. 7 |
15-D0426/04 | 2,38 | No. 8 |
15-D0426/05 | 2,00 | No. 10 |
15-D0426/06 | 1,68 | No. 12 |
15-D0426/07 | 1,41 | No. 14 |
SERIE FINA
Código |
Abertura tamiz, mm |
Alternativo |
15-D0427/01 | 1,19 | No. 16 |
15-D0427/02 | 1,00 | No. 18 |
15-D0427/03 | 0,841 | No. 20 |
15-D0427/04 | 0,707 | No. 25 |
15-D0427/05 | 0,595 | No. 30 |
15-D0427/06 | 0,500 | No. 35 |
15-D0427/07 | 0,420 | No. 40 |
15-D0427/08 | 0,354 | No. 45 |
15-D0427/09 | 0,297 | No. 50 |
15-D0427/10 | 0,250 | No. 60 |
15-D0427/11 | 0,210 | No. 70 |
15-D0427/12 | 0,177 | No. 80 |
15-D0427/13 | 0,149 | No. 100 |
SERIE FINA con malla de refuerzo
Código | Abertura tamiz, mm | Alternativo |
15-D0428/01 | 0,125 | No. 120 |
15-D0428/02 | 0,105 | No. 140 |
15-D0428/03 | 0,088 | No. 170 |
15-D0428/04 | 0,074 | No. 200 |
ISO 3310-1 BANDEJAS TAMIZADORAS
Tela metálica
Código | Abertura nominal |
15-D0427/E02 | 80 μm |
15-D0427/E04 | 100 μm |
15-D0427/E08 | 160 μm |
15-D0427/E10 | 200 μm |
15-D0427/E12 | 250 μm |
15-D0427/E14 | 315 μm |
15-D0427/E15 | 355 μm |
15-D0427/E16 | 400 μm |
15-D0427/E20 | 630 μm |
15-D0427/E22 | 800 μm |
15-D0427/E26 | 1,25 mm |
15-D0427/E28 | 1,60 mm |
15-D0427/E34 | 3,15 mm |
ISO 3310-2 BANDEJAS TAMIZADORAS
de chapa metálica perforada
Código | Abertura nominal (mm) | |
15-D0425/E05 | 5,6 | |
15-D0425/E08 | 7,1 | |
15-D0425/E09 | 8 | |
15-D0425/E12 | 10 | |
15-D0425/E13 | 11,2 | |
15-D0425/E14 | 12,5 | |
15-D0425/E16 | 14 | |
15-D0425/E17 | 16 | |
15-D0425/E18 | 18 | |
15-D0425/E19 | 20 | |
15-D0425/E20 | 22,4 | |
15-D0425/E24 | 31,5 | |
15-D0425/E26 | 40 | |
15-D0425/E28 | 50 | |
15-D0425/E30 | 56 | |
15-D0425/E31 | 63 | |
15-D0425/E33 | 80 |
15-D0428/10
Solo bandeja (sin malla)